Úno 102015
Školy v ČR
Příjmení | Jméno | Škola | Cena (Kč) |
---|---|---|---|
Barnetová | Lenka | ČLA Trutnov | 1150 |
Bujnovski | Adrian | ČLA Trutnov | 1150 |
Čtvrtečka | Vojtěch | ČLA Trutnov | 1150 |
Havlíček | Jan | ČLA Trutnov | 1150 |
Hout | Jatomír Ing. | ČLA Trutnov | 900 |
Kotyk | Jan | ČLA Trutnov | 1150 |
Kroufek | Pavel | ČLA Trutnov | 1150 |
Krtičková | Tereza | ČLA Trutnov | 1150 |
Lidmilová | Markéta | ČLA Trutnov | 1150 |
Lorenzová | Kateřina | ČLA Trutnov | 1150 |
Marečková | Michaela | ČLA Trutnov | 1150 |
Marková | Ivana | ČLA Trutnov | 1150 |
Růžička | Pavel | ČLA Trutnov | 1150 |
Šebela | Marek | ČLA Trutnov | 1150 |
Sehnoutek | Martin | ČLA Trutnov | 1150 |
Silná | Marta | ČLA Trutnov | 1150 |
Urban | Josef | ČLA Trutnov | 1150 |
Voborský | Pavel Ing. | ČLA Trutnov | 900 |
Werner | Kamil | ČLA Trutnov | 1150 |
Žabka | Petr | ČLA Trutnov | 1150 |
Zikmund | David | ČLA Trutnov | 1150 |
Zima | Daniel | ČLA Trutnov | 1150 |
Dudová | Tereza | ČZU Praha | 900 |
Blažek | Jindřich | SLŠ Hranice | 1150 |
Bočková | Petra | SLŠ Hranice | 1150 |
Frnčo | Martin | SLŠ Hranice | 1150 |
Janáčková | Simona | SLŠ Hranice | 900 |
Kmínková | Michaela | SLŠ Hranice | 1150 |
Kostka | Matěj | SLŠ Hranice | 1150 |
Krumpolcová | Pavlína | SLŠ Hranice | 1150 |
Srnka | Daniel | SLŠ Hranice | 900 |
Adam | Jan | SLŠ Písek | 1150 |
Bušina | František | SLŠ Písek | 900 |
Chlanda | Ondřej | SLŠ Písek | 1150 |
Donda | Daniel | SLŠ Písek | 1150 |
Nováček | Petr | SLŠ Písek | 1150 |
Povolný | Roman | SLŠ Písek | 900 |
Skuhrová | Eliška | SLŠ Písek | 1150 |
Sláma | Václav | SLŠ Písek | 1150 |
Zadina | Jan | SLŠ Písek | 1150 |
Jahoda | Vladimír | SLŠ Šluknov | 1150 |
Karban | Martin | SLŠ Šluknov | 900 |
Kříž | Karel | SLŠ Šluknov | 1150 |
Kupec | Tomáš | SLŠ Šluknov | 1150 |
Mrštík | Jaroslav | SLŠ Šluknov | 1150 |
Ondrušková | Alena | SLŠ Šluknov | 1150 |
Pachovská | Anna | SLŠ Šluknov | 1150 |
Škoda | Jan | SLŠ Šluknov | 1150 |
Trojan | Václav | SLŠ Šluknov | 1150 |
Volenec | Jakub | SLŠ Šluknov | 1150 |
Bláha | Jiří | SLŠ Žlutice | 1150 |
Bláha | Jiří | SLŠ Žlutice | 1150 |
Blažek | Václav | SLŠ Žlutice | 1150 |
Horník | Jiří | SLŠ Žlutice | 1150 |
Kousalová | Lucie | SLŠ Žlutice | 1150 |
Mašát | Michal | SLŠ Žlutice | 1150 |
Vajcova | Dana | SLŠ Žlutice | 900 |
Školy v SR
Priezvisko | Meno | Škola | Cena (Eur) |
---|---|---|---|
Badrna | Jakub | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Ferjancová | Petra | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Garaiová | Magdaléna | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Haviarová | Terézia | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Hrdlička | Dominik | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Kukunberg | Dominik | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Malatincová | Monika | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Pavla | Patrik | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Profantová | Ivana | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Tartott | Kevin | SLŠ Banská Štiavnica | 10 |
Bútora | Ivan | SLŠ Liptovský Hrádok | 43 |
Chramec | Štefan | SLŠ Liptovský Hrádok | 43 |
Hatiar | Edmund | SLŠ Liptovský Hrádok | 43 |
Legutko | Stanislav | SLŠ Liptovský Hrádok | 43 |
Olos | Michal Ing. | SLŠ Liptovský Hrádok | 33 |
Prukner | Viliam Ing. | SLŠ Liptovský Hrádok | 33 |
Čahoj | Matúš | SLŠ Prešov | 43 |
Daňko | Jozef | SLŠ Prešov | 33 |
Hlísta | Juraj | SLŠ Prešov | 43 |
Hulvej | Dušan | SLŠ Prešov | 33 |
Kurťák | Kamil | SLŠ Prešov | 43 |
Maľúk | Jaroslav | SLŠ Prešov | 43 |
Michalko | Dominik | SLŠ Prešov | 43 |
Burzala | Tomáš | TU Zvolen | 43 |
Gondek | Damián | TU Zvolen | 43 |
Raždík | Stanislav | TU Zvolen | 43 |